Kain Bersalut PTFE
Pengenalan Produk
Fabrik bersalut PTFE dihasilkan oleh im-pregnant dan sintering PTFE pada tekstil perindustrian yang terdiri daripada fabrik gentian kaca. Kami kemudiannya memproses fabrik bersalut PTFE untuk menghasilkan produk akhir untuk pelbagai industri, seperti aeroangkasa, automotif, elektrik, tenaga, pembungkusan lantai dan pembuatan tekstil, antara lain.
produkSpesifikasi
Model | warna | Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | Berat areal | Kandungan PTFE (%) | Kekuatan Tegangan (N/5CM) | Teguran |
BH9008A | putih | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | coklat | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | coklat | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Kebolehtelapan |
BH9008BJ | Hitam | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti statik |
BH9008B | Hitam | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | putih | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Kebolehtelapan |
BH9010G | putih | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Kasar |
BH9011A | putih | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | coklat | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | coklat | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | putih | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | coklat | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Hitam | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti statik |
BH9013B | Hitam | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | coklat | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | coklat | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | coklat | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | coklat | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | putih | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | coklat | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Hitam | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti statik |
BH9025B | Hitam | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | coklat | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Hitam | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Hitam | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Hitam | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti statik |
BH9035B | Hitam | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | coklat | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | putih | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Sebelah licin, sebelah lagi kasar |
BH9038BJ | Hitam | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti statik |
BH9040A | putih | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Kelabu | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Sebelah tunggal |
BH9050HD | Kelabu | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Sebelah dua |
BH9055A | putih | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | coklat | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | putih | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | putih | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | putih | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Ciri-ciri Produk
1. Rintangan iklim: boleh digunakan untuk masa yang lama dalam julat suhu yang luas dari -60 ℃ hingga 300 ℃, dalam 300 ℃ suhu tinggi selama 200 hari untuk ujian penuaan, bukan sahaja kekuatan tidak akan berkurangan dan berat tidak akan berkurangan. Di bawah -180 ℃ suhu ultra-rendah tidak penuaan retak, dan boleh mengekalkan kelembutan asal, ia boleh dalam 360 ℃ suhu ultra-tinggi bekerja 120 jam tanpa penuaan, retak, kelembutan yang baik.
2.Bukan lekatan: tampal, resin pelekat, salutan organik dan hampir semua bahan melekit, boleh dengan mudah dikeluarkan dari permukaan.
3. Sifat mekanikal: permukaan boleh menahan beban mampatan 200Kg/cm2 selepas asas tidak akan cacat, kekurangan isipadu. Pekali geseran rendah, kestabilan dimensi yang sangat baik, pemanjangan tegangan ≤ 5%.
4. Penebat elektrik: penebat elektrik, pemalar dielektrik 2.6, tangen kehilangan dielektrik di bawah 0.0025.
5. Rintangan kakisan: boleh tahan kakisan hampir semua produk farmaseutikal, dalam asid kuat, keadaan alkali yang kuat, tidak penuaan dan ubah bentuk
6.Pekali geseran yang rendah (0.05-0.1), adalah pilihan pelinciran diri bebas minyak yang lebih baik
7. Tahan kepada gelombang mikro, frekuensi tinggi, ungu dan sinar inframerah.