Pemisah AGM adalah sejenis bahan perlindungan alam sekitar yang diperbuat daripada gentian kaca mikro (Diameter 0.4-3um). Ia berwarna putih, tidak berbahaya, tidak berasa dan digunakan khas dalam bateri Asid Plumbum Berkawal Nilai (bateri VRLA). Kami mempunyai empat barisan pengeluaran termaju dengan output tahunan sebanyak 6000T.
Pemisah AGM kami dikurniakan kelebihan penyerapan bendalir yang cepat, kebolehtelapan air yang baik, luas permukaan yang besar, keliangan yang tinggi, rintangan asid dan antioksidan yang baik, rintangan elektrik yang rendah, dan sebagainya. Kami menggunakan teknologi canggih untuk memenuhi keperluan kualiti yang tinggi.
Semua produk kami disesuaikan dalam gulungan atau kepingan.
| Produknama | Pemisah AGM | Model | Ketebalan 2.2mmLebar 154mm ±1 | ||
| Ujian piawai | GB/T 28535-2018 | ||||
| Nombor Siri | Item Ujian | Unit | Indeks | Ujian | Keputusan |
| 1 | Ketebalan (10KPA) | mm | 2.20±0.01 | 2.20 | Berkelayakan |
| 2 | Kekuatan tegangan | KN/M | ≤ 1. 1 | 1.35 | Berkelayakan |
| 3 | Rintangan | Ω .dm2 | ≤0.00050d | 0.00022 | Berkelayakan |
| 4 | Berat Kawasan | G/m2.mm | ≥ 195–225 | 218 | Berkelayakan |
| 5 | Ketinggian penyerapan asid Serat | mm/5min | ≥75 | 100 | Berkelayakan |
| 6 | Ketinggian penyerapan asid Serat | mm/24 jam | ≥650 | 880 | Berkelayakan |
| 7 | Penurunan berat badan dalam asid | % | ≤2.50 | 1.0 | Berkelayakan |
| 8 | Pengurangan kaliumbahan permanganat | Ml/g | ≤4.0 | 1.1 | Berkelayakan |
| 9 | Kandungan besi | % | ≤0.0030 | 0.0017 | Berkelayakan |
| 10 | Kandungan klorin | % | ≤0.0030 | 0.0012 | Berkelayakan |
| 11 | Kelembapan | % | ≤0.5 | 0.05 | Berkelayakan |
| 10 | saiz liang maksimum | um | ≤ 18 | 16.5 | Berkelayakan |
| 11 | Jumlah penyerapan asid dengantekanan | Gram | ≥6.1 | 6.3 | Berkelayakan |
| 12 | Asid rebus | Min | ≥4 | 4 | Berkelayakan |
| 13 | Pengurangan pembakaran | W/% | ≤2.0 | 1.0 | Berkelayakan |
| 14 | Keliangan | % | ≥92 | 92.8 | Berkelayakan |
| 15 | Kekuatan mampatan hijau | 100kpa% | ≥72 | 76 | Berkelayakan |
| 16 | Kebebasan | SR | ≥33 | 36 | Berkelayakan |
Masa siaran: 25 Okt-2022


