Direct Roving untuk menenun serasi dengan poliester tak tepu, vinil ester dan resin epoksi.
Sifat tenunannya yang sangat baik menjadikannya sesuai untuk produk gentian kaca, seperti kain keliling, tikar kombinasi, tikar jahitan, fabrik berbilang paksi, geotekstil, parut acuan.
Produk kegunaan akhir digunakan secara meluas dalam bangunan & pembinaan, kuasa angin dan aplikasi kapal layar.
Ciri-ciri
- Prestasi proses yang baik dan kabur yang rendah
- Keserasian dengan pelbagai sistem resin
- Sifat mekanikal yang baik
- Pembasahan yang lengkap dan cepat
- Rintangan kakisan asid yang sangat baik
Senarai Produk
| Barang | Ketumpatan Linear | Keserasian Resin | Ciri-ciri | Penggunaan Akhir |
| BHW-01D | 800-4800 | Aspal | Kekuatan untaian tinggi, bulu halus rendah | Sesuai dalam pembuatan geotekstil, digunakan untuk mengukuhkan jalan berkelajuan tinggi |
| BHW-02D | 2000 | EP | Cepat basah, Sifat mekanikal produk komposit yang sangat baik, Modulus tinggi | Sesuai dalam pembuatan fabrik UD atau berbilang paksi, digunakan sebagai pengukuhan bilah tenaga angin yang besar melalui proses infusi vakum |
| BHW-03D | 300-2400 | EP, Poliester | Sifat mekanikal produk komposit yang sangat baik | Sesuai dalam pembuatan fabrik UD atau berbilang paksi, digunakan sebagai pengukuhan bilah tenaga angin yang besar melalui proses pra-penyerapan |
| BHW-04D | 1200,2400 | EP | Sifat tenunan yang sangat baik, Sifat mekanikal produk komposit yang sangat baik, Modulus tinggi | Sesuai dalam pembuatan UD atau fabrik berbilang paksi yang digunakan sebagai pengukuhan bilah tenaga angin yang besar melalui proses infusi vakum |
| BHW-05D | 200-9600 | UP | Kabur rendah, sifat tenunan yang sangat baik; sifat mekanikal yang sangat baik bagi produk komposit | Sesuai untuk pembuatan fabrik UD atau fabrik berbilang paksi yang digunakan sebagai pengukuhan bilah tenaga angin poliester yang besar |
| BHW-06D | 100-300 | NAIK, VE, NAIK | Sifat tenunan yang sangat baik, Sifat mekanikal produk komposit yang sangat baik | Sesuai untuk pembuatan kain keliling ringan dan fabrik berbilang paksi |
| BHW-07D | 1200,2000,2400 | EP, Poliester | Sifat tenunan yang sangat baik; Sifat mekanikal produk komposit yang sangat baik | Sesuai dalam pembuatan fabrik UD atau berbilang paksi, digunakan sebagai pengukuhan bilah tenaga angin yang besar melalui proses infusi vakum dan proses pra-penyediaan |
| BHW-08D | 200-9600 | NAIK, VE, NAIK | Sifat mekanikal produk komposit yang sangat baik | Sesuai dalam pembuatan kain keliling yang digunakan sebagai tetulang untuk paip, kapal layar |
Masa siaran: 17 Mac 2021




